Vaisala PTU300 Guía de usuario Pagina 161

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 186
  • Tabla de contenidos
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 160
Chapter 7 ____________________________________________________________ Technical data
VAISALA ______________________________________________________________________ 159
Accuracy of Mixing Ratio g/kg (Ambient Pressure
1013 mbar)
Relative humidity
Temp. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
-40 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004
-20 0.017 0.018 0.019 0.021 0.022 0.023 0.025 0.026
0 0.08 0.09 0.09 0.10 0.10 0.11 0.11 0.12 0.13 0.13
20 0.31 0.33 0.35 0.37 0.39 0.41 0.43 0.45 0.47 0.49
40 0.97 1.03 1.10 1.17 1.24 1.31 1.38 1.46 1.54 1.62
60 2.68 2.91 3.16 3.43 3.72 4.04 4.38 4.75 5.15 5.58
80 6.73 7.73 8.92 10.34 12.05 14.14 16.71 19.92 24.01 29.29
100 16.26 21.34 28.89 40.75 60.86 98.85 183.66 438.56
120 40.83 74.66 172.36
Accuracy of Wet Bulb Temperature °C
Relative humidity
Temp. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
-40 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
-20 0.21 0.21 0.22 0.22 0.22 0.22 0.23 0.23
0 0.27 0.28 0.28 0.29 0.29 0.29 0.30 0.30 0.31 0.31
20 0.45 0.45 0.45 0.44 0.44 0.44 0.43 0.43 0.42 0.42
40 0.84 0.77 0.72 0.67 0.64 0.61 0.58 0.56 0.54 0.52
60 1.45 1.20 1.03 0.91 0.83 0.76 0.71 0.67 0.63 0.60
80 2.23 1.64 1.32 1.13 0.99 0.89 0.82 0.76 0.72 0.68
100 3.06 2.04 1.58 1.31 1.14 1.01 0.92 0.85 0.80 0.75
120 3.85 2.40 1.81 1.48 1.28 1.13 1.03 0.95 0.88 0.83
140 4.57 2.73 2.03 1.65 1.41 1.25 1.13 1.04 0.97 0.91
160 5.25 3.06 2.25 1.82 1.55 1.37 1.24 1.13 1.05 0.99
Accuracy of Absolute Humidity g/m³
Relative humidity
Temp. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
-40 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006
-20 0.023 0.025 0.027 0.029 0.031 0.032 0.034 0.036
0 0.10 0.11 0.12 0.13 0.13 0.14 0.15 0.15 0.16 0.17
20 0.37 0.39 0.41 0.43 0.45 0.47 0.49 0.51 0.53 0.55
40 1.08 1.13 1.18 1.24 1.29 1.34 1.39 1.44 1.49 1.54
60 2.73 2.84 2.95 3.07 3.18 3.29 3.40 3.52 3.63 3.74
80 6.08 6.30 6.51 6.73 6.95 7.17 7.39 7.61 7.83 8.05
100 12.2 12.6 13.0 13.4 13.8 14.2 14.6 15.0 15.3 15.7
120 22.6 23.3 23.9 24.6 25.2 25.8 26.5 27.1 27.8 28.4
140 39.1 40.0 41.0 42.0 43.0 44.0 45.0 45.9 46.9 47.9
160 63.5 64.9 66.4 67.8 69.2 70.7 72.1 73.5 74.9 76.4
Vista de pagina 160
1 2 ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... 185 186

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios