
HMP260 SERIES
Operating Manual HMP260-U017en-1.5
54 1997-11-25
Accuracies of the calculated quantities depend on the accuracies of the meas-
ured quantities: relative humidity and temperature. In the tables below their
accuracies are ±2 %RH and ±0.2 °C.
Accuracy of dewpoint temperature (°C)
Relative humidity
Temp.
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
-40 1.86 1.03 0.76 0.63 0.55 0.50 0.46 0.43 - -
-20 2.18 1.19 0.88 0.72 0.62 0.56 0.51 0.48 - -
0 2.51 1.37 1.00 0.81 0.70 0.63 0.57 0.53 0.50 0.48
20 2.87 1.56 1.13 0.92 0.79 0.70 0.64 0.59 0.55 0.53
40 3.24 1.76 1.27 1.03 0.88 0.78 0.71 0.65 0.61 0.58
60 3.60 1.96 1.42 1.14 0.97 0.86 0.78 0.72 0.67 0.64
80 4.01 2.18 1.58 1.27 1.08 0.95 0.86 0.79 0.74 0.70
100 4.42 2.41 1.74 1.40 1.19 1.05 0.95 0.87 0.81 0.76
120 4.86 2.66 1.92 1.54 1.31 1.16 1.04 0.96 0.89 0.84
140 5.31 2.91 2.10 1.69 1.44 1.26 1.14 1.05 0.97 0.91
160 5.80 3.18 2.30 1.85 1.57 1.38 1.24 1.14 1.06 0.99
Accuracy of mixing ratio (g/kg) when ambient pressure is 1013 mbar
Relative humidity
Temp. 10 20 30405060 70 8090100
-40 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 - -
-20 0.017 0.018 0.019 0.021 0.022 0.023 0.025 0.026 - -
0 0.08 0.09 0.09 0.10 0.10 0.11 0.11 0.12 0.13 0.13
20 0.31 0.33 0.35 0.37 0.39 0.41 0.43 0.45 0.47 0.49
40 0.97 1.03 1.10 1.17 1.24 1.31 1.38 1.46 1.54 1.62
60 2.68 2.91 3.16 3.43 3.72 4.04 4.38 4.75 5.15 5.58
80 6.73 7.73 8.92 10.34 12.05 14.14 16.71 19.92 24.01 29.29
100 16.26 21.34 28.89 40.75 60.86 98.85 183.66 438.56 - -
120 40.83 74.66 172.36 - - - - - - -
Accuracy of absolute humidity (g/m
3
)
Relative humidity
Temp. 10203040506070 8090100
-40 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 - -
-20 0.023 0.025 0.027 0.029 0.031 0.032 0.034 0.036 - -
0 0.10 0.11 0.12 0.13 0.13 0.14 0.15 0.15 0.16 0.17
20 0.37 0.39 0.41 0.43 0.45 0.47 0.49 0.51 0.53 0.55
40 1.08 1.13 1.18 1.24 1.29 1.34 1.39 1.44 1.49 1.54
60 2.73 2.84 2.95 3.07 3.18 3.29 3.40 3.52 3.63 3.74
80 6.08 6.30 6.51 6.73 6.95 7.17 7.39 7.61 7.83 8.05
100 12.2 12.6 13.0 13.4 13.8 14.2 14.6 15.0 15.3 15.7
120 22.6 23.3 23.9 24.6 25.2 25.8 26.5 27.1 27.8 28.4
140 39.1 40.0 41.0 42.0 43.0 44.0 45.0 45.9 46.9 47.9
160 63.5 64.9 66.4 67.8 69.2 70.7 72.1 73.5 74.9 76.4
Comentarios a estos manuales